O comandante geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, no uso das suas atribuições, observando as disposições que lhe são conferidas na Lei 2066, de 23 de Dezembro de 1976, além das demais leis pertinentes, está convocando os candidatos habilitados no CONCURSO PÚBLICO nº 03/2013, para provimento de vagas de Soldado PM – 3ª Classe (Combatente), em substituição aos candidatos considerados INAPTOS E FALTOSOS na 1ª Convocação.
Os novos convocados devem comparecerem no próximo dia 23 de Julho a partir das 7h ao Hospital da Polícia Militar – HPM, localizado na Avenida Minas Gerais S/Nº, no Bairro 18 do Forte, nesta capital, munidos dos documentos e exames abaixo listados, para fins de inspeção de saúde e entrega de documentos para a pré-matrícula no Curso de Formação de Soldados.
Documentos
a) 2 fotos 3×4 coloridas, em fundo branco, descoberto e de frente, datadas deste ano;
b) 2 cópias da Cédula de Identidade;
c) 2 cópias do CPF;
d) 2 cópias da Certidão de Casamento ou Nascimento;
e) 2 cópias da Certidão de Nascimento dos filhos, se houver;
f) 2 cópias do Extrato do PIS/PASEP, e Comprovante de Residência,;
g) 2 cópias do Título de Eleitor e do comprovante/certidão de quitação eleitoral.
h) Cópia do documento comprobatório de quitação com o Serviço Militar (Certificado de Reservista ou Alistamento Militar), acompanhada do original, exceto para as candidatas do sexo feminino;
i) Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou equivalente, e Histórico Escolar;
j) 2 cópias da declaração de abertura de Conta Corrente do BANESE, Individual, em nome do candidato, ou documento equivalente (Pode ser cópia do cartão magnético);
k) Cópia do Exame determinante de Tipo Sanguíneo e Fator RH, acompanhado do original;
l) Preencher no ato da pré-matrícula declaração afirmando interesse, ou não, em conveniar-se ao IPES/SAÙDE, para desconto em folha de pagamento;
m) Atestado de bons antecedentes fornecido pela Secretaria de Segurança Pública, ou declaração de boa conduta quando se tratar de Militar das Forças Armadas ou de outras PM´s;
n) Certidão negativa de ação criminal fornecida pela justiça Estadual;
o) Certidão negativa de ação criminal fornecida pela justiça Federal.
Todos os documentos acompanhados dos originais.
Diagnóstico dos exames (Resultados dos exames) de
1. Radiografia do Tórax em PA;
2. Eletroencefalograma;
3. Teste Ergométrico;
4. Teste Audiométrico;
5. Escarro: Pesquisa de BAAR;
6. Exame de sangue: Hemograma Completo (inclusive Contagem de Plaquetas), Ureia, Creatinina,
Glicemia, TGO, TGP, Gama GT, Colesterol total e frações, HBS Ag, anti-HCV (em caso de positividade, fazer PCR –
reação da cadeia da polimerase do vírus da hepatite “C”), Sorologia para HIV; Machado Guerreiro (Doença de
Chagas) e VDRL.
7. Laudo oftalmológico completo (acuidade visual com e sem correção, pressão intraocular e fundo de
olho, inclusive avaliação cromática),
8. Parasitológico de Fezes;
9. Sumário de Urina; e
10. Exame Toxicológico (cabelo e pelos) em laboratórios credenciados para realização deste tipo de exame,
sendo direcionados para detectar substâncias proibidas pela legislação penal vigente em nosso país tais como:
maconha e metabólicos do delta Q 9 THC, cocaína e anfetaminas (inclusive metabólicos e derivados), merla,
solventes, hidrocarbonetos, opiáceos e psicofármacos.
Observações
1. Candidatas do Sexo Feminino apresentar também o exame Beta HCG
2. Durante os exames médicos, a Perícia Médica poderá detectar a necessidade de exames complementares;
3. A não comprovação dos requisitos acima exigidos, no ato da convocação, importará na desclassificação do candidato habilitado e na perda dos direitos decorrentes, conforme Edital.
4. FAVOR OBSERVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTs. 37, 142 e seus Incisos.
5. Extrato do PIS/PASEP pode ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa.
Relação dos novos convocados
Cargo: SOLDADO PM – 3ª CLASSE (COMBATENTE)
– FEMININO
CLASSIFICAÇÃO- INSCRIÇÃO- NOME- NOTA- NASCIMENTO
1 72º 3609936 AMANDA FERREIRA ALVES 129 22/02/1990
2 73º 3320472 KAROLINNE TENORIO ALMEIDA MARQUES 129 05/09/1989
3 75º 3580539 MARILIA GRAZIELLA DE OLIVEIRA SILVA 128 14/09/1989
4 76º 3459403 VIVIEN FÉLIX SILVA 128 05/05/1986
5 77º 3255522 ANA CONCEICAO LIMA ALMEIDA 128 19/02/1993
6 78º 3016170 MIRIÁ DOS SANTOS PEREIRA 128 13/10/1988
7 79º 3269809 ELAINE LORENA SANTOS OLIVEIRA 128 31/10/1991
8 80º 3618692 ISABELA DOS SANTOS BRASILEIRO 128 17/03/1986
– MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NOTA NASCIMENTO
9 602º 3242579 HEVERTON ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA 125 13/08/1992
10 603º 3261905 HUGO REIS SANTANA 125 01/04/1992
11 604º 3503593 JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR 125 25/10/1993
12 605º 3316882 GLAUCIO RICARDO SANTOS 125 10/01/1989
13 606º 3189112 FABRICIO SANDES FEITOSA 125 15/05/1989
14 607º 3230724 RICARDO VIEIRA DOS SANTOS 125 14/09/1986
15 608º 3593908 YVES ALVES SANTANA 125 17/02/1988
16 609º 3118290 JUAREZ CONRADO DANTAS NETO 125 27/08/1987
17 610º 3639819 VAGNER HERMÍNIO CAETANO 125 03/05/1991
18 611º 3239217 JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO 125 10/04/1992
19 612º 3510140 PEDRO COSTA BARRETO JÚNIOR 125 27/07/1993
20 613º 3326616 MARCEL VIEIRA GOMES 125 11/12/1994
21 614º 3479960 DÁVIDSON PEREIRA DE LIMA 125 21/11/1994
22 615º 3194507 LUAN HENRYQUE MARTINS DO NASCIMENTO 125 06/03/1992
23 617º 3109062 FÁBIO GABRIEL GOIS LIMA 125 12/03/1996
24 619º 3468313 JOÃO PAULO ROCHA DE ANDRADE BRITTO 125 03/08/1991
25 621º 3284140 DIEGO OLIVEIRA ACIOLI 125 10/05/1986
26 622º 3002233 ANDERSON DO VALE BARRETO 125 27/03/1992
27 623º 3522733 LUCAS MENEZES DE FIGUEIREDO AZEVEDO 125 07/03/1994
28 625º 3498450 ADSON REINAN SANTOS SILVA 125 27/04/1987
29 626º 3115283 IRADIS CURVELO ROQUE DE OLIVEIRA 125 22/02/1992POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE
QUARTEL DO COMANDO GERAL
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NOTA NASCIMENTO
30 627º 3536858 RONDINELE DOS SANTOS RODRIGUES 125 30/03/1991
31 628º 3405060 THOMAZ RAMIRO MENEZES DOS SANTOS 125 21/07/1986
32 629º 3159159 CLEYTON VINCIUS DANTAS BISPO 125 08/10/1991
33 630º 3481360 JÔNATAS SANTOS OLIVEIRA 125 02/11/1991
34 632º 3121755 JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NETO 125 04/11/1985
35 634º 3292169 FRANCISCO DALFORNO DOS SANTOS 125 05/04/1984
36 635º 3281531 VALDOMIRO LOURENÇO DA SILVA 125 05/02/1986
37 636º 3157423 JEFFERSON BORGES VIEIRA 125 23/11/1987
38 638º 3399087 JEAN CRISTIAN SANTOS 125 28/06/1988
39 639º 3197611 ALLAN RODRIGUES DE FREITAS 125 06/03/1986
40 640º 3011836 BRENO LIMA SEIXAS 125 22/04/1985
41 641º 3135470 ERICH GABRIEL SOARES DE LIMA 125 18/10/1989
42 642º 3183998 MARCOS DANIEL DA GAMA OLIVEIRA 125 03/04/1996
43 643º 3117332 DANILO SOUSA DE JESUS 125 01/03/1990
44 644º 3503860 EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA 125 06/01/1987
45 645º 3229947 THIAGO ANDERSON SANTIAGO DE LIRA 125 20/07/1988
46 647º 3584615 EDREI HANIEL COSTA DOS SANTOS 125 10/06/1988
47 648º 3354768 CAIO VINÍCIUS MENESES CARDOSO 125 17/12/1984
Com informações da PMSE