Após a realização da Assembleia Extraordinária do colegiado da Microrregião de Saneamento Básico (Maes), o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, anunciou nesta quinta-feira, 12, os valores destinados aos municípios sergipanos em função da outorga parcial dos serviços da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A concessão foi arrematada em setembro pela Iguá Saneamento por R$ 4,5 bilhões, e os valores foram calculados de acordo com a população de cada cidade.
Conforme o edital da concessão, o pagamento será realizado de forma escalonada:
- 60% do valor na assinatura do contrato, prevista para a próxima segunda-feira, 18;
- 20% após o encerramento da operação assistida da Iguá com a Deso, programada para junho de 2025;
- 20% restantes em até dois anos após a assinatura.
Além da outorga, os municípios receberão parte dos R$ 2,49 bilhões correspondentes ao ágio do leilão, distribuídos proporcionalmente ao porte populacional:
- 50% para municípios com mais de 100 mil habitantes;
- 25% para cidades entre 30 mil e 100 mil habitantes e aquelas não operadas pela Deso;
- 20% para localidades entre 10 mil e 30 mil habitantes;
- 5% para cidades com menos de 10 mil habitantes.
Distribuição dos valores por município
Os maiores valores serão destinados às cidades mais populosas, como Aracaju, que receberá R$ 215 milhões da outorga e mais R$ 550 milhões do ágio, totalizando R$ 765 milhões. Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Lagarto e São Cristóvão também estão entre os maiores beneficiados.
Cidades menores, como Pedra Mole, Amparo do São Francisco e General Maynard, receberão valores mínimos de R$ 2,5 milhões da outorga, além do adicional referente ao ágio.
Impactos e próximos passos
O governador destacou que o repasse fortalecerá os municípios e permitirá investimentos em áreas essenciais. A assinatura do contrato com a Iguá Saneamento marca o início de uma nova etapa na gestão de água e esgoto em Sergipe, com expectativa de modernização do sistema e ampliação da cobertura.
Os recursos prometem beneficiar diretamente a população, refletindo em melhorias de infraestrutura e qualidade de vida em todo o estado.
Valores a serem destinados aos municípios:
Município | Outorga por Município (R$) | Outorga com Ágio (R$) |
---|---|---|
Aracaju | 215.064.248,55 | 550.656.447 |
Nossa Senhora do Socorro | 68.350.189,43 | 175.005.714 |
Itabaiana | 36.815.836,93 | 94.264.287 |
Lagarto | 36.113.060,19 | 92.464.878 |
São Cristóvão | 34.001.887,61 | 91.998.043 |
Estância | 23.012.918,10 | 62.265.468 |
Tobias Barreto | 17.971.969,50 | 48.626.301 |
Simão Dias | 15.175.429,71 | 41.050.775 |
Barra dos Coqueiros | 14.795.972,91 | 40.033.088 |
Nossa Senhora da Glória | 14.662.026,08 | 39.670.671 |
Itabaianinha | 14.323.073,09 | 38.753.575 |
Itaporanga D’Ajuda | 12.227.178,27 | 33.082.766 |
Poço Redondo | 11.888.935,87 | 32.167.592 |
Canindé de São Francisco | 9.547.175,78 | 20.247.122 |
Propriá | 9.467.944,63 | 20.079.093 |
Porto da Folha | 9.461.549,29 | 20.065.530 |
Nossa Senhora das Dores | 8.882.415,78 | 18.837.336 |
Boquim | 8.764.812,60 | 18.587.930 |
Umbaúba | 8.540.975,72 | 18.113.229 |
Laranjeiras | 8.528.185,04 | 18.086.103 |
Poço Verde | 7.736.939,44 | 16.408.073 |
Salgado | 7.210.389,83 | 15.291.396 |
Aquidabã | 7.150.700,00 | 15.164.809 |
Carira | 7.082.838,34 | 15.020.892 |
Riachão do Dantas | 6.509.389,58 | 13.804.753 |
Campo do Brito | 6.448.989,15 | 13.676.659 |
Areia Branca | 6.431.224,32 | 13.638.985 |
Ribeirópolis | 6.051.412,22 | 12.833.500 |
Cristinápolis | 6.040.753,32 | 12.810.895 |
Neópolis | 5.844.629,58 | 12.394.967 |
Indiaroba | 5.713.880,42 | 12.117.681 |
Japaratuba | 5.630.741,01 | 11.941.364 |
Maruim | 5.607.646,73 | 11.892.387 |
Frei Paulo | 5.173.474,25 | 10.971.618 |
Monte Alegre | 5.097.085,47 | 10.809.617 |
Carmópolis | 4.940.044,36 | 13.366.152 |
Santa Luzia do Itanhy | 4.789.398,59 | 10.157.092 |
Japoatã | 4.766.659,60 | 10.108.868 |
Pacatuba | 4.438.720,81 | 9.413.393 |
Tomar do Geru | 4.273.863,18 | 9.063.773 |
Malhador | 4.097.280,75 | 8.689.286 |
Santo Amaro das Brotas | 3.953.740,91 | 8.384.875 |
Gararu | 3.939.884,34 | 8.355.489 |
Moita Bonita | 3.929.936,04 | 8.334.391 |
Arauá | 3.773.056,57 | 7.789.615 |
São Domingos | 3.670.924,79 | 7.785.094 |
Rosário do Catete | 3.309.588,12 | 6.548.611 |
Nossa Senhora Aparecida | 3.284.096,76 | 6.497.994 |
Riachuelo | 3.106.713,74 | 6.147.188 |
Ilha das Flores | 2.945.053,78 | 5.827.315 |
Pirambu | 2.809.685,76 | 5.559.465 |
Siriri | 2.785.880,89 | 5.512.363 |
Brejo Grande | 2.785.815,00 | 5.510.254 |
Muribeca | 2.778.774,95 | 5.498.303 |
Pedrinhas | 2.626.707,99 | 5.197.411 |
Santana do São Francisco | 2.610.364,35 | 5.165.072 |
Macambira | 2.500.000,00 | 4.878.066 |
Nossa Senhora de Lourdes | 2.500.000,00 | 4.677.778 |
Feira Nova | 2.500.000,00 | 4.578.678 |
Gracho Cardoso | 2.500.000,00 | 4.528.953 |
Pinhão | 2.500.000,00 | 4.472.970 |
Cedro de São João | 2.500.000,00 | 4.372.131 |
Itabi | 2.500.000,00 | 4.150.285 |
Divina Pastora | 2.500.000,00 | 4.015.717 |
Santa Rosa de Lima | 2.500.000,00 | 3.870.022 |
Cumbe | 2.500.000,00 | 3.831.425 |
Canhoba | 2.500.000,00 | 3.818.559 |
Malhada dos Bois | 2.500.000,00 | 3.744.842 |
São Miguel do Aleixo | 2.500.000,00 | 3.693.727 |
Telha | 2.500.000,00 | 3.640.178 |
São Francisco | 2.500.000,00 | 3.628.703 |
General Maynard | 2.500.000,00 | 3.555.334 |
Pedra Mole | 2.500.000,00 | 3.469.099 |
Amparo do São Francisco | 2.500.000,00 | 3.259.946 |
Por Redação
Acompanhe também o SE Notícias no Instagram, Facebook e no X